Produk di Segitiga Sama Sukses berupa aplikasi Payment Center untuk melayani pembayaran PLN, Telkom dan aplikasi pengisian pulsa isi ulang untuk melayani pengisian pulsa isi ulang.
Aplikasi Payment Center
Aplikasi ini diinstall ke komputer yang akan dipakai untuk melayani pembayaran online. Dengan terhubung ke internet dan printer Anda dengan mudah melayani pembayaran PLN,Telepon (PSTN), Speedy, dan pengisian pulsa, karena struk pembayaran langsung tercetak saat itu juga. Struk yang tercetak ini resmi sebagai bukti pembayaran yang sah, karena sudah divalidasi oleh Bank dan PLN.
Dengan aplikasi ini Anda bisa membuka loket resmi pembayaran PLN dan Telkom, sekaligus untuk pengisian pulsa di mana pun juga. Untuk sementara ini pembayaran PLN yang bisa dilayani dari daerah seluruh Pulau Jawa, Bali, sedangkan pembayaran Produk Telkom (PSTN, Speedy) untuk seluruh wilayah Indonesia bisa dilayani. Sebagai loket resmi pembayaran online, Anda mendapat fee (komisi) untuk setiap transaksi pembayaran PLN dan Telkom yang Anda lakukan. Besarnya komisi untuk pembayaran PLN Rp. 900,-/trx , sedangkan Telkom komisinya Rp. 600,-/trx.
Aplikasi pengisian pulsa isi ulang (EZY-Reload)
Berupa aplikasi berbasis java yang diinstall ke handphone untuk memudahkan Anda melakukan transaksi pengisian pulsa isi ulang
Harga Pulsa Isi Ulang
OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |
TELKOMSEL | AS5/ASL5 | 5.200/5.405 | XL | XB5 | 5.305 | |
AS10/ASL10 | 10.150/10.250 | XB10 | 10.305 | |||
AS15 | 15.500 | XB25 | 25.210 | |||
AS20/ASL20 | 19.950/20.050 | XB50 | 50.210 | |||
AS25/ASL25 | 25.000/25.100 | XB75 | 75.210 | |||
AS50/ASL50 | 49.200/49.300 | XB100 | 100.210 | |||
AS100/ASL100 | 97.100/97.200 | XB150 | 150.210 | |||
S5/SL5 | 5.200/5.405 | XB200 | 198.010 | |||
S10/SL10 | 10.150/10.250 |
|
| |||
S20/SL20 | 19.950/20.050 | FLEXI | FL5 | 4.935 | ||
S50/SL50 | 49.200/49.300 | FL10 | 9.760 | |||
S100/SL100 | 97.100/97.200 | FP5 | 4.500 | |||
INDOSAT | M5 | 5.210 | FP10 | 8.600 | ||
M5S | 5.210 | FL20 | 19.160 | |||
M8S | 8.260 | FL50 | 46.510 | |||
MG5 | 5.210 | FL100 | 93.710 | |||
M10 | 10.210 | FREN | FR10 | 9.760 | ||
M20 | 19.910 | FR20 | 19.410 | |||
M25 | 24.610 | FR25 | 24.110 | |||
M30S | 29.510 | FR50 | 48.010 | |||
M50 | 48.610 | FR100 | 96.010 | |||
M100 | 95.210 | FR150 | 144.010 | |||
|
|
|
| |||
IM5R | 5.210 |
|
| |||
IM5S | 5.210 |
|
| |||
IM5G | 5.210 | ESIA | E5 | 5.110 | ||
IM8S | 8.260 | E10 | 10.110 | |||
IM10 | 10.210 | E25 | 24.510 | |||
IM25 | 24.610 | E50 | 48.510 | |||
IM30S | 29.510 | E100 | 96.010 | |||
IM50 | 48.610 | AXIS | AX5 | 5.110 | ||
IM100 | 95.210 | AX10 | 10.060 | |||
STARONE | ST5 | 5.210 | AX20 | 20.010 | ||
STG5 | 5.210 | AX25 | 24.860 | |||
ST10 | 10.210 | AX50 | 49.660 | |||
ST20 | 19.910 | AX100 | 99.160 | |||
ST50 | 48.610 | THREE | T1 | 1.110 | ||
ST100 | 95.210 | T2 | 2.110 | |||
|
| T3 | 3.110 | |||
SMART | SR5 | 5.010 | T4 | 4.010 | ||
SR10 | 9.760 | T5 | 5.010 | |||
SR20 | 19.710 | T6 | 6.960 | |||
SR50 | 48.210 | T7 | 6.910 | |||
SR100 | 96.510 | T8 | 7.910 | |||
HEPI | H5 | 5.110 | T9 | 8.860 | ||
H10 | 9.910 | T10 | 9.860 | |||
H25 | 24.510 | T15 | 14.710 | |||
H50 | 48.760 | T20 | 19.560 | |||
H100 | 97.260 | T25 | 24.410 | |||
CERIA FISIK | C5 | 5.010 | T50 | 48.660 | ||
C10 | 9.810 | T100 | 96.510 | |||
C20 | 19.210 |
|
|
|
Update terakhir 15 April 2010, harga sewaktu-waktu bisa berubah